Nápověda k činnostem z oblasti 3
3 - Výstupy
3. 1 - Sestavy z mezd
3. 1. 1 - Sestavy z mezd
3. 1. 2 - Měsíční sestavy
3. 1. 2. 1 - Rekapitulace (mezd, srážek, odvodů)
3. 1. 2. 2 - Finanční potřeba
3. 1. 2. 3 - Počty zaměstnanců
3. 1. 2. 4 - Mincovka
3. 1. 2. 5 - Výplatní páska středisková
3. 1. 2. 6 - Rekapitulace srážek dle středisek
3. 1. 3 - Měsíční sestavy po zaměstnancích
3. 1. 3. 1 - Podpisová listina
3. 1. 3. 2 - Statististika SP a DP
3. 1. 3. 2a - Prominutí SP zaměstnancevatele
3. 1. 3. 3 - Statistika ZP
3. 1. 3. 4 - Statistika náhrad při DPN
3. 1. 3. 5 - Statistika srážek
3. 1. 3. 6 - Statistika dovolené
3. 1. 3. 7 - Přehled odpracované doby a přesčasů
3. 1. 3. 8 - Rozpis směn zaměstnanců
3. 1. 3. 9 - Rekapitulace docházky
3. 1. 3.10 - Konto pracovní doby
3. 1. 3.11 - Podklady pro tvorbu rezervy na dovolenou
3. 1. 3.12 - Rezerva na dovolenou
3. 1. 4 - Formuláře a výstupy za zaměstnance
3. 1. 4. 1 - Potvrzení pro zaměstnance
3. 1. 4. 2 - Mzdový list
3. 1. 4. 3 - Výplatní páska
3. 1. 4. 4 - Výplatní páska za měsíce
3. 1. 4. 5 - Plánovaný fond pracovní doby
3. 1. 4. 6 - Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
3. 1. 4. 7 - Roční zúčtování daně
3. 1. 4. 8 - Exekuce osob
3. 1. 4. 9 - Prohlášení poplatníka daně
3. 1. 4.10 - Žádost o roční zúčtování daně
3. 1. 5 - Sestavy za rozsah období po zaměstnancích
3. 1. 5. 1 - Vybrané mzdové složky po zaměstnancích
3. 1. 5. 2 - Nepřítomnost s účastí na nemocenské - tisk
3. 1. 5. 3 - Výpis platných PV
3. 1. 5. 4 - Statistika daní
3. 1. 5. 5 - Statistika čistých příjmů
3. 1. 5. 6 - Daňoví nerezidenti
3. 1. 5. 7 - Zakázky za období
3. 1. 5. 8 - Nepřítomnost
3. 1. 5. 9 - Nepřítomnost Izolačka - tisk
3. 1. 5.10 - Projekty za období
3. 1. 5.11 - Podklady pro slevu na SP
3. 1. 6 - Sestavy za rozsah období
3. 1. 6. 1 - Mzdové složky souhrnně po střediscích
3. 1. 6. 2 - Statistika mezd
3. 1. 6. 3 - Čerpání mzdových prostředků
3. 1. 6. 4 - Mzdový list organizace
3. 1. 7 - Výkazy a hlášení za organizaci
3. 1. 7. 1 - Přehled o platbě pojistného na ZP
3. 1. 7. 2 - Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
3. 1. 7. 3 - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
3. 1. 7. 4 - Potvrzení pro Úřad práce - cizinci
3. 1. 7. 5 - Oznámení o plnění povinného podílu ZPS
3. 1. 7. 6 - Počty hodin pro povinný podíl ZPS
3. 1. 7. 7 - Statistické údaje
3. 1. 7. 8 - Podklady pro tvorbu rezerv na dovolenou - D002
3. 1. 7. 9 - Podklady pro výkaz práce 2-04
3. 1. 8 - Kontrolní sestavy - zpracování
3. 1. 8. 1 - Kontrola správnosti výpočtu
3. 1. 8. 2 - Kontrola průměrů na dovolenou
3. 1. 8. 3 - Kontrola trvalých srážek
3. 1. 8. 4 - Daňové zvýhodnění na děti
3. 1. 8. 5 - Přehled slev a daňového zvýhodnění
3. 1. 8. 6 - Pracovníci s platným PV a nulovou výplatou
3. 1. 8. 7 - Pracovníci s ukončeným PV a nenulovou výplatou
3. 1. 8. 8 - Kontrola fondu pracovní doby
3. 1. 8. 9 - Kontrola dobírky
3. 1. 8.10 - Kontrola nepřítomnosti
3. 1. 8.10a - Kontrola vyplacené izolačky
3. 1. 8.11 - Fond náhradního volna
3. 1. 8.12 - Podpůrčí doby
3. 1. 9 - Kontrolní sestavy ostatní
3. 1. 9. 1 - Osoby nepřiřazené do skupin
3. 1. 9. 2 - PV nepřiřazené do skupin
3. 1. 9. 3 - Nastavení účtování MS
3. 1. 9. 4 - Nápočty základů pro žádosti o nemocenské dávky
3. 1. 9. 5 - Mzdové složky pro analýzu
3. 1.19 - Sestavy MZDY dle starší legislativy
3. 1.19. 1 - Sestavy dle starší legislativy
3. 1.20 - Uživatelské akce a sestavy
3. 1.20. 1 - Uživatelské akce a sestavy
3. 1.20. 2 - Sestavy dle definice datového zdroje
3. 2 - Sestavy z personalistiky
3. 2. 1 - Sestavy z personalistiky
3. 2. 2 - Formuláře - výběry za pracovní vztah
3. 2. 2. 1 - Pracovněprávní dokumenty
3. 2. 3 - Výkazy a hlášení za organizaci
3. 2. 3. 1 - Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
3. 2. 3. 2 - Dotazník - průzkum zaměstnanosti
3. 2. 4 - Sestavy za rozsah období OD - DO
3. 2. 4. 1 - Výpis platných PV
3. 2. 4. 2 - Ukončení zkušební doby
3. 2. 4. 3 - Pracovní vztah - nástup
3. 2. 4. 4 - Pracovní vztah - ukončení
3. 2. 4. 5 - Mimoevidenční stav
3. 2. 4. 6 - Odchod do důchodu
3. 2. 4. 7 - Přehled zaměstnání malého rozsahu
3. 2. 4. 8 - Vybrané trvalé ms po zaměstnancích
3. 2. 5 - Sestavy po zaměstnancích ke dni
3. 2. 5. 1 - Změněná pracovní schopnost
3. 2. 5. 2 - Pracující důchodci
3. 2. 5. 3 - Zkrácená pracovní doba
3. 2. 5. 4 - Přehled platového zařazení
3. 2. 5. 5 - Prezenční listina
3. 2. 5. 6 - Rodinní příslušníci
3. 2. 5. 7 - Adresy osob s platným PV
3. 2. 6 - Sestavy z oblasti pracovních míst
3. 2. 6. 1 - Volná pracovní místa
3. 2. 6. 2 - Popis pracovního místa
3. 2. 7 - Jubilea
3. 2. 7. 1 - Jubilea (narozeniny, životní, pracovní)
3. 2. 8 - Sestavy z oblasti kvalifikace, kurzů, školení a prohlídek
3. 2. 8. 1 - Statistiky vzdělání
3. 2. 8. 2 - Přehled vzdělání
3. 2. 8. 4 - Karta vzdělání zaměstnance
3. 2. 8. 5 - Vybraná kvalifikace
3. 2. 8. 6 - Kontrola splnění kvalifikací
3. 2. 8. 7 - Kontrola platnosti kurzů, školení, prohlídek pro kvalifikaci
3. 2. 8. 8 - Kontrola platnosti kvalifikací
3. 2. 8. 9 - Účastníci kurzů a školení
3. 2. 8.10 - Účastníci prohlídek - opis
3. 2. 8.11 - Končící kvalifikace
3. 2. 9 - Ostatní
3. 2. 9. 1 - Lepící štítky pro píchačky
3. 2.10 - Uživatelské akce a sestavy
3. 2.10. 1 - Uživatelské akce a sestavy
3. 2.11 - Cizinci
3. 2.11. 1 - Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání
3. 2.11. 2 - Sdělení o ukončení zaměstnání cizince
3. 2.11. 3 - Potvrzení pro úřad práce - cizinci
3. 3 - Exporty
3. 3. 1 - Exporty
3. 3. 1. 1 - Export do Spořitelny
3. 3. 1. 2 - Export penzijním fondům
3. 3. 1. 3 - Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
3. 3. 1. 4 - Export do banky
3. 3. 1. 5 - Definice exportů
3. 3. 2 - Elektronické podání ČSSZ
3. 3. 2. 0 - Elektronické podání ČSSZ
3. 3. 2. 1 - Podání OSSZ
3. 3. 2. 2 - Podání OSSZ - DPP
3. 3. 2. 3 - Dotazy na DPN - eNeschopenky
3. 3. 2. 4 - Podání pro OSSZ - Dočasná ochrana
3. 3. 2. 9 - Uskutečněná podání
3. 3. 3 - XML
3. 3. 3. 1 - Výstupy XML
3. 3. 3. 2 - ISP - Informační systém o platech
3. 3. 3. 3 - ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích
3. 3. 3. 3a - ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích - malé podniky
3. 3. 3. 4 - XML pro Daňový portál
3. 3. 3. 9 - Výstupy XML šablony
3 - Výstupy
3. 1. 1 - Sestavy z mezd
3. 1. 2. 1 - Rekapitulace (mezd, srážek, odvodů)
3. 1. 2. 2 - Finanční potřeba
3. 1. 2. 3 - Počty zaměstnanců
3. 1. 2. 4 - Mincovka
3. 1. 2. 5 - Výplatní páska středisková
3. 1. 2. 6 - Rekapitulace srážek dle středisek
3. 1. 3. 1 - Podpisová listina
3. 1. 3. 2 - Statististika SP a DP
3. 1. 3. 2a - Prominutí SP zaměstnancevatele
3. 1. 3. 3 - Statistika ZP
3. 1. 3. 4 - Statistika náhrad při DPN
3. 1. 3. 5 - Statistika srážek
3. 1. 3. 6 - Statistika dovolené
3. 1. 3. 7 - Přehled odpracované doby a přesčasů
3. 1. 3. 8 - Rozpis směn zaměstnanců
3. 1. 3. 9 - Rekapitulace docházky
3. 1. 3.10 - Konto pracovní doby
3. 1. 3.11 - Podklady pro tvorbu rezervy na dovolenou
3. 1. 3.12 - Rezerva na dovolenou
3. 1. 4. 1 - Potvrzení pro zaměstnance
3. 1. 4. 2 - Mzdový list
3. 1. 4. 3 - Výplatní páska
3. 1. 4. 4 - Výplatní páska za měsíce
3. 1. 4. 5 - Plánovaný fond pracovní doby
3. 1. 4. 6 - Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
3. 1. 4. 7 - Roční zúčtování daně
3. 1. 4. 8 - Exekuce osob
3. 1. 4. 9 - Prohlášení poplatníka daně
3. 1. 4.10 - Žádost o roční zúčtování daně
3. 1. 5. 1 - Vybrané mzdové složky po zaměstnancích
3. 1. 5. 2 - Nepřítomnost s účastí na nemocenské - tisk
3. 1. 5. 3 - Výpis platných PV
3. 1. 5. 4 - Statistika daní
3. 1. 5. 5 - Statistika čistých příjmů
3. 1. 5. 6 - Daňoví nerezidenti
3. 1. 5. 7 - Zakázky za období
3. 1. 5. 8 - Nepřítomnost
3. 1. 5. 9 - Nepřítomnost Izolačka - tisk
3. 1. 5.10 - Projekty za období
3. 1. 5.11 - Podklady pro slevu na SP
3. 1. 6. 1 - Mzdové složky souhrnně po střediscích
3. 1. 6. 2 - Statistika mezd
3. 1. 6. 3 - Čerpání mzdových prostředků
3. 1. 6. 4 - Mzdový list organizace
3. 1. 7. 1 - Přehled o platbě pojistného na ZP
3. 1. 7. 2 - Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
3. 1. 7. 3 - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
3. 1. 7. 4 - Potvrzení pro Úřad práce - cizinci
3. 1. 7. 5 - Oznámení o plnění povinného podílu ZPS
3. 1. 7. 6 - Počty hodin pro povinný podíl ZPS
3. 1. 7. 7 - Statistické údaje
3. 1. 7. 8 - Podklady pro tvorbu rezerv na dovolenou - D002
3. 1. 7. 9 - Podklady pro výkaz práce 2-04
3. 1. 8. 1 - Kontrola správnosti výpočtu
3. 1. 8. 2 - Kontrola průměrů na dovolenou
3. 1. 8. 3 - Kontrola trvalých srážek
3. 1. 8. 4 - Daňové zvýhodnění na děti
3. 1. 8. 5 - Přehled slev a daňového zvýhodnění
3. 1. 8. 6 - Pracovníci s platným PV a nulovou výplatou
3. 1. 8. 7 - Pracovníci s ukončeným PV a nenulovou výplatou
3. 1. 8. 8 - Kontrola fondu pracovní doby
3. 1. 8. 9 - Kontrola dobírky
3. 1. 8.10 - Kontrola nepřítomnosti
3. 1. 8.10a - Kontrola vyplacené izolačky
3. 1. 8.11 - Fond náhradního volna
3. 1. 8.12 - Podpůrčí doby
3. 1. 9. 1 - Osoby nepřiřazené do skupin
3. 1. 9. 2 - PV nepřiřazené do skupin
3. 1. 9. 3 - Nastavení účtování MS
3. 1. 9. 4 - Nápočty základů pro žádosti o nemocenské dávky
3. 1. 9. 5 - Mzdové složky pro analýzu
3. 1.19. 1 - Sestavy dle starší legislativy
3. 1.20. 1 - Uživatelské akce a sestavy
3. 1.20. 2 - Sestavy dle definice datového zdroje
3. 2. 1 - Sestavy z personalistiky
3. 2. 2. 1 - Pracovněprávní dokumenty
3. 2. 3. 1 - Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
3. 2. 3. 2 - Dotazník - průzkum zaměstnanosti
3. 2. 4. 1 - Výpis platných PV
3. 2. 4. 2 - Ukončení zkušební doby
3. 2. 4. 3 - Pracovní vztah - nástup
3. 2. 4. 4 - Pracovní vztah - ukončení
3. 2. 4. 5 - Mimoevidenční stav
3. 2. 4. 6 - Odchod do důchodu
3. 2. 4. 7 - Přehled zaměstnání malého rozsahu
3. 2. 4. 8 - Vybrané trvalé ms po zaměstnancích
3. 2. 5. 1 - Změněná pracovní schopnost
3. 2. 5. 2 - Pracující důchodci
3. 2. 5. 3 - Zkrácená pracovní doba
3. 2. 5. 4 - Přehled platového zařazení
3. 2. 5. 5 - Prezenční listina
3. 2. 5. 6 - Rodinní příslušníci
3. 2. 5. 7 - Adresy osob s platným PV
3. 2. 6. 1 - Volná pracovní místa
3. 2. 6. 2 - Popis pracovního místa
3. 2. 7. 1 - Jubilea (narozeniny, životní, pracovní)
3. 2. 8. 1 - Statistiky vzdělání
3. 2. 8. 2 - Přehled vzdělání
3. 2. 8. 4 - Karta vzdělání zaměstnance
3. 2. 8. 5 - Vybraná kvalifikace
3. 2. 8. 6 - Kontrola splnění kvalifikací
3. 2. 8. 7 - Kontrola platnosti kurzů, školení, prohlídek pro kvalifikaci
3. 2. 8. 8 - Kontrola platnosti kvalifikací
3. 2. 8. 9 - Účastníci kurzů a školení
3. 2. 8.10 - Účastníci prohlídek - opis
3. 2. 8.11 - Končící kvalifikace
3. 2. 9. 1 - Lepící štítky pro píchačky
3. 2.10. 1 - Uživatelské akce a sestavy
3. 2.11. 1 - Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání
3. 2.11. 2 - Sdělení o ukončení zaměstnání cizince
3. 2.11. 3 - Potvrzení pro úřad práce - cizinci
3. 3. 1. 1 - Export do Spořitelny
3. 3. 1. 2 - Export penzijním fondům
3. 3. 1. 3 - Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
3. 3. 1. 4 - Export do banky
3. 3. 1. 5 - Definice exportů
3. 3. 2. 0 - Elektronické podání ČSSZ
3. 3. 2. 1 - Podání OSSZ
3. 3. 2. 2 - Podání OSSZ - DPP
3. 3. 2. 3 - Dotazy na DPN - eNeschopenky
3. 3. 2. 4 - Podání pro OSSZ - Dočasná ochrana
3. 3. 2. 9 - Uskutečněná podání
3. 3. 3. 1 - Výstupy XML
3. 3. 3. 2 - ISP - Informační systém o platech
3. 3. 3. 3 - ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích
3. 3. 3. 3a - ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích - malé podniky
3. 3. 3. 4 - XML pro Daňový portál
3. 3. 3. 9 - Výstupy XML šablony
DokuWiki Appliance
- Powered by
TurnKey Linux