pamdoc:benefity
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
pamdoc:benefity [24.03.2025 14:44] – [Systémové mzdové složky pro evidenci zdravotních zaměstnaneckých benefitů] mzavadilova | pamdoc:benefity [24.03.2025 14:48] (aktuální) – [Systémové mzdové složky pro zadávání volnočasových zaměstnaneckých benefitů] mzavadilova | ||
---|---|---|---|
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
* **779B Zdrav. benefit - daněný** | * **779B Zdrav. benefit - daněný** | ||
Pro možnost evidence a rozlišení různých benefitů je na složce povoleno klonování. Pro možnost tisku na mzdovém listě v oddíle // | Pro možnost evidence a rozlišení různých benefitů je na složce povoleno klonování. Pro možnost tisku na mzdovém listě v oddíle // | ||
+ | ===779A Zdrav. benefit - osvobozený=== | ||
+ | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši nedaněného zdravotního benefitu. Hodnota složky se přičte k nezdanitelnému příjmu a k součtu mimomzdových prostředků. | ||
+ | ===779B Zdrav. benefit - daněný=== | ||
+ | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy a její hodnota udává výši daněného zdravotního benefitu. Hodnotu složky systém přičte k daňovému základu a k vyměřovacímu základu pro výpočet SP a ZP. | ||
===V103 Zdrav. benefity v měsíci celkem=== | ===V103 Zdrav. benefity v měsíci celkem=== | ||
Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených zdravotních benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem do výše průměrné mzdy. | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených zdravotních benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem do výše průměrné mzdy. | ||
Řádek 43: | Řádek 47: | ||
===774B Benefit daněný=== | ===774B Benefit daněný=== | ||
Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši daněného nepeněžního benefitu. Vypočítaná hodnota složky je přičtena k vypočítanému daňovému základu a k základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši daněného nepeněžního benefitu. Vypočítaná hodnota složky je přičtena k vypočítanému daňovému základu a k základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. | ||
+ | ===V102 Benefity v měsíci celkem=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
+ | ===V102A Benefity od. zač. roku celkem=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává součet všech benefitů vyplacených v předcházejících obdobích aktuálního kal. roku. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
+ | ===V102B Benefity celkem=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává celkovou hodnotu vyplacených benefitů v kal. roce. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
+ | ===V102C Mezivýsledek pro danění benefitů=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
===V102D Limit benefity nedaň.=== | ===V102D Limit benefity nedaň.=== | ||
Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonný limit pro osvobození benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Složka slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonný limit pro osvobození benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Složka slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. |
pamdoc/benefity.1742827456.txt.gz · Poslední úprava: 24.03.2025 14:44 autor: mzavadilova