pamdoc:benefity
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
pamdoc:benefity [24.03.2025 14:46] – [Systémové mzdové složky pro evidenci zdravotních zaměstnaneckých benefitů] mzavadilova | pamdoc:benefity [24.03.2025 14:48] (aktuální) – [Systémové mzdové složky pro zadávání volnočasových zaměstnaneckých benefitů] mzavadilova | ||
---|---|---|---|
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
===774B Benefit daněný=== | ===774B Benefit daněný=== | ||
Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši daněného nepeněžního benefitu. Vypočítaná hodnota složky je přičtena k vypočítanému daňovému základu a k základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši daněného nepeněžního benefitu. Vypočítaná hodnota složky je přičtena k vypočítanému daňovému základu a k základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. | ||
+ | ===V102 Benefity v měsíci celkem=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
+ | ===V102A Benefity od. zač. roku celkem=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává součet všech benefitů vyplacených v předcházejících obdobích aktuálního kal. roku. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
+ | ===V102B Benefity celkem=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává celkovou hodnotu vyplacených benefitů v kal. roce. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
+ | ===V102C Mezivýsledek pro danění benefitů=== | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
===V102D Limit benefity nedaň.=== | ===V102D Limit benefity nedaň.=== | ||
Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonný limit pro osvobození benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Složka slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonný limit pro osvobození benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Složka slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. |
pamdoc/benefity.1742827568.txt.gz · Poslední úprava: 24.03.2025 14:46 autor: mzavadilova