pamdoc:dovolenatms
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
pamdoc:dovolenatms [10.10.2025 10:03] – mzavadilova | pamdoc:dovolenatms [10.10.2025 11:29] (aktuální) – mzavadilova | ||
---|---|---|---|
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
=== D000 Dovolená nárok === | === D000 Dovolená nárok === | ||
nemá vliv na výpočet, slouží pouze k aktivaci výpočtu nároku u jiných typů pracovního poměru než hlavního. | nemá vliv na výpočet, slouží pouze k aktivaci výpočtu nároku u jiných typů pracovního poměru než hlavního. | ||
+ | Složka je určena pro trvalé mzdové složky k pracovnímu vztahu. Do položky Základ se zadává počet hodin předpokládaného nároku na dovolenou podle délky trvání pracovního poměru v roce. Složku je nutné ručně zadat pouze při implementaci. Podle nastavení parametrů úlohy systém tuto složku automaticky založí v případě založení pracovního vztahu, případně její hodnotu přepočítá (zkrátí nárok na dovolenou) v případě ukončení pracovního vztahu v průběhu roku, změně data ukončení PV. Dále se přepočítá při změně kalendáře (úvazku).\\ \\ | ||
+ | Při uzávěrce roku se automaticky založí nová složka s počtem hodin nároku na dovolenou, který se rovná násobku týdenní pracovní doby a počtu týdnů výměry dovolené z parametrů úlohy (+zohlednění z hodnoty D009).\\ \\ | ||
+ | Hodnota složky udává pouze **předpokládaný nárok na dovolenou podle délky trvání pracovního vztahu v roce**, skutečný nárok na dovolenou dle odpracované doby je uváděn na výplatní pásce a v sestavě **Statistika dovolené dle opracovaných hodin**.\\ \\ | ||
+ | Pokud zadáte nově MS **D009 Dovolená – úprava ročního nároku v týdnech** – pro aktualizaci hodnoty D000, je třeba spustit Přepočet dovolené ručně. | ||
+ | |||
=== D001 Dovolená dle odpracované doby === | === D001 Dovolená dle odpracované doby === | ||
Hodnota složky udává vypočítanou výši nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část podle celkové skutečně odpracované nebo započitatelné doby od začátku kalendářního roku po aktuální období.\\ \\ | Hodnota složky udává vypočítanou výši nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část podle celkové skutečně odpracované nebo započitatelné doby od začátku kalendářního roku po aktuální období.\\ \\ | ||
Nárok na dovolenou je vypočítaný podle vzorce: Průměrná týdenní pracovní doba / 52 * výměra dovolené v týdnech * počet celých odpracovaných (započitatelných) týdnů. Vypočítaný nárok na dovolenou je vyjádřen v hodinách a při výpočtu se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. | Nárok na dovolenou je vypočítaný podle vzorce: Průměrná týdenní pracovní doba / 52 * výměra dovolené v týdnech * počet celých odpracovaných (započitatelných) týdnů. Vypočítaný nárok na dovolenou je vyjádřen v hodinách a při výpočtu se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. | ||
+ | |||
=== D002 Převod dovolené z minulého roku === | === D002 Převod dovolené z minulého roku === | ||
zůstává beze změny. Převádějí se pouze kladné zůstatky. Záporné hodnoty je nutno zadat ručně ve dnech (s platností do 31. 12. 2021).\\ | zůstává beze změny. Převádějí se pouze kladné zůstatky. Záporné hodnoty je nutno zadat ručně ve dnech (s platností do 31. 12. 2021).\\ | ||
+ | |||
D003 – Další dovolená a D004 – Převod od jiného zaměstnavatele: | D003 – Další dovolená a D004 – Převod od jiného zaměstnavatele: | ||
=== D009 Dovolená-úprava ročního nároku v týdnech === | === D009 Dovolená-úprava ročního nároku v týdnech === |
pamdoc/dovolenatms.1760090602.txt.gz · Poslední úprava: 10.10.2025 10:03 autor: mzavadilova