pamdoc:minzp
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
pamdoc:minzp [14.07.2025 13:57] – mzavadilova | pamdoc:minzp [14.07.2025 14:00] (aktuální) – mzavadilova | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Výpočet minimálního ZP ====== | ====== Výpočet minimálního ZP ====== | ||
Nejdříve je potřeba zjistit **vyměřovací základ ZP za den v daném měsíci**. Vyměřovací základ ZP za den se vypočte pomocí následujícího vzorce: minimální mzda pro daný rok (20 800 Kč v roce 2025) / počet dní v měsíci (např. za červenec 31 dní) = 671 Kč.\\ \\ | Nejdříve je potřeba zjistit **vyměřovací základ ZP za den v daném měsíci**. Vyměřovací základ ZP za den se vypočte pomocí následujícího vzorce: minimální mzda pro daný rok (20 800 Kč v roce 2025) / počet dní v měsíci (např. za červenec 31 dní) = 671 Kč.\\ \\ | ||
- | **Dny v měsící se můžou krátit o dny pracovní neschopnosti.** Např. 6 dní pracovní neschopnosti v červenci 2025 -> výpočet vyměřovacího základu ZP za červenec: (31 - 6) * 671 = 16 775 Kč.\\ \\ | + | **Dny v měsící se můžou krátit o dny pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a ošetřování člena rodiny. Nelze krátit o neplacené volno, neomluvenou absenci nebo jiné neodpracované dny bez omluvy.** Např. 6 dní pracovní neschopnosti v červenci 2025 -> výpočet vyměřovacího základu ZP za červenec: (31 - 6) * 671 = 16 775 Kč.\\ \\ |
**Minimální zdravotní pojištění** za zaměstnance, | **Minimální zdravotní pojištění** za zaměstnance, | ||
Kdyby zaměstnanec pracoval celý měsíc, bylo by minimální ZP 31 * 671 * 0,135 = 2808 Kč. | Kdyby zaměstnanec pracoval celý měsíc, bylo by minimální ZP 31 * 671 * 0,135 = 2808 Kč. | ||
pamdoc/minzp.1752501432.txt.gz · Poslední úprava: 14.07.2025 13:57 autor: mzavadilova