pamdoc:pcv
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pamdoc:pcv [06.11.2025 13:08] – [I003B Průměrná TPD pro ÚP] mzavadilova | pamdoc:pcv [06.11.2025 13:09] (aktuální) – [I003B Průměrná TPD pro ÚP] mzavadilova | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| Od října 2025 byla založena nová trvalá MS k pracovnímu vztahu __**//I003B Průměrná TPD pro ÚP//**__. \\ | Od října 2025 byla založena nová trvalá MS k pracovnímu vztahu __**//I003B Průměrná TPD pro ÚP//**__. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Složka se zakládá do trvalých mzdových složek k pracovnímu vztahu uzávěrkou posledního měsíce čtvrtletí. Při uzávěrce posledního měsíce čtvrtletí se automaticky přepočítá průměrná TPD pro ÚP všem zaměstnancům a zapíše se na složku do položky základ. Průměrná TPD pro ÚP se počítá tak, že se za jednotlivé měsíce | + | Složka se zakládá do trvalých mzdových složek k pracovnímu vztahu uzávěrkou posledního měsíce čtvrtletí. Při uzávěrce posledního měsíce čtvrtletí se automaticky přepočítá průměrná TPD pro ÚP všem zaměstnancům a zapíše se na složku do položky základ.\\ \\ |
| + | Průměrná TPD pro ÚP se počítá tak, že se za jednotlivé měsíce | ||
| V případě, že zaměstnanec nastoupil do zaměstnání a zároveň ho ukončil ve stejném čtvrtletí a došlo u něho během zaměstnání ke změně úvazku, je potřeba tuto složku zadat ručně.\\ \\ | V případě, že zaměstnanec nastoupil do zaměstnání a zároveň ho ukončil ve stejném čtvrtletí a došlo u něho během zaměstnání ke změně úvazku, je potřeba tuto složku zadat ručně.\\ \\ | ||
| V případě, že složka v trvalých MS k PV neexistuje a u zaměstnance se v rozhodném období týdenní úvazek nezměnil, použije se stejně jako dosud pro výpočet průměrného čistého výdělku pro ÚP na ONZ při ukončení PV aktuální platný týdenní úvazek ze složky I001 Kalendářní rozvrh nebo I002 Zkrácený týdenní úvazek který je zapsaný na měsíční MS //I003 Průměrná TPD//.\\ | V případě, že složka v trvalých MS k PV neexistuje a u zaměstnance se v rozhodném období týdenní úvazek nezměnil, použije se stejně jako dosud pro výpočet průměrného čistého výdělku pro ÚP na ONZ při ukončení PV aktuální platný týdenní úvazek ze složky I001 Kalendářní rozvrh nebo I002 Zkrácený týdenní úvazek který je zapsaný na měsíční MS //I003 Průměrná TPD//.\\ | ||
pamdoc/pcv.1762434520.txt.gz · Poslední úprava: 06.11.2025 13:08 autor: mzavadilova