pamdoc:slevasppracduchodci
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| pamdoc:slevasppracduchodci [06.02.2026 20:04] – vytvořeno mzavadilova | pamdoc:slevasppracduchodci [06.02.2026 20:08] (aktuální) – [V901S VZ pro slevu SP důchodce] mzavadilova | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Sleva na SP pro pracující důchodce podle § 7d a § 7e zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální | + | ====== Sleva na SP pro pracující důchodce podle § 7d a § 7e zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení ====== |
| - | zabezpečení ====== | + | |
| Starobní důchodci, kteří pracují, mají od ledna 2025 nárok na slevu ze sociálního pojištění. Na pojistném tak nyní ušetří 6,5 %. Sleva se týká zaměstnanců i OSVČ, kteří dosáhli důchodového věku a získali nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Zaměstnanci musí o uplatnění slevy již za leden 2025 požádat svého zaměstnavatele.\\ \\ | Starobní důchodci, kteří pracují, mají od ledna 2025 nárok na slevu ze sociálního pojištění. Na pojistném tak nyní ušetří 6,5 %. Sleva se týká zaměstnanců i OSVČ, kteří dosáhli důchodového věku a získali nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Zaměstnanci musí o uplatnění slevy již za leden 2025 požádat svého zaměstnavatele.\\ \\ | ||
| **Zaměstnanec**, | **Zaměstnanec**, | ||
| - | * doložením **rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením** o nároku na výplatu starobního | + | * doložením **rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením** o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo\\ \\ |
| - | důchodu v plné výši, nebo | + | |
| * doložením **potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu** v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží. | * doložením **potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu** v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží. | ||
| K 31. 12. 2024 zároveň skončil nárok na zvýšení důchodu o 0,4 % za odpracovaných 360 dnů.\\ \\ | K 31. 12. 2024 zároveň skončil nárok na zvýšení důchodu o 0,4 % za odpracovaných 360 dnů.\\ \\ | ||
| ===== Pro zadání a výpočet slevy byly založeny nové mzdové složky ===== | ===== Pro zadání a výpočet slevy byly založeny nové mzdové složky ===== | ||
| - | + | ==== O056 Sleva SP - důchodce ==== | |
| + | Složka se zadává do trvalých mzdových složek k osobě na základě žádosti zaměstnance-důchodce na uplatnění slevy | ||
| + | zaměstnance ve výši 6,5 % vyměřovacího základu.\\ | ||
| + | ==== 901S Sleva SP důchodce ==== | ||
| + | Vypočítaná hodnota slevy SP zaměstnance-důchodce.\\ | ||
| + | ==== V901S VZ pro slevu SP důchodce ==== | ||
| + | Mezivýsledek pro výpočet hodnoty vyměřovacího základu pro slevu SP za zaměstnance-důchodce.\\ \\ | ||
| + | ===== Tisk sestavy Žádost o slevu na SP pracující důchodci ===== | ||
| + | V souvislosti s možností zaměstnance zažádat o slevu na SP dle nových pravidel byl do činností **//1.1.1.1 Osoba – mzdy, 2.1.1.1 Osoba personalistika a 3.2.2.1 Pracovně právní dokumenty// | ||
pamdoc/slevasppracduchodci.1770408256.txt.gz · Poslední úprava: 06.02.2026 20:04 autor: mzavadilova