pamdoc:zvysenizakldausprizzamestnani
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pamdoc:zvysenizakldausprizzamestnani [06.02.2026 20:16] – mzavadilova | pamdoc:zvysenizakldausprizzamestnani [06.02.2026 20:20] (aktuální) – [999R SP organizace-rizikové činnosti] mzavadilova | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| Pro zaměstnavatele se **v roce 2025 budou nově uplatňovat hned tři různé sazby pro odvod pojistného**, | Pro zaměstnavatele se **v roce 2025 budou nově uplatňovat hned tři různé sazby pro odvod pojistného**, | ||
| * **24,8 %** z částky vyměřovacího základu, jež odpovídá úhrnu vyměřovacích základů **jeho zaměstnanců, | * **24,8 %** z částky vyměřovacího základu, jež odpovídá úhrnu vyměřovacích základů **jeho zaměstnanců, | ||
| - | nevykonávají činnost v rizikovém zaměstnání nebo činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku** (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, | + | nevykonávají činnost v rizikovém zaměstnání nebo činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku** (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, |
| - | * **28,8 %** z částky vyměřovacího základu, jež odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho **zaměstnanců, | + | * **28,8 %** z částky vyměřovacího základu, jež odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho **zaměstnanců, |
| * **26,8 %** z částky vyměřovacího základu, jež odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho **zaměstnanců, | * **26,8 %** z částky vyměřovacího základu, jež odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho **zaměstnanců, | ||
| Pro výpočet zvýšeného odvodu u zaměstnanců, | Pro výpočet zvýšeného odvodu u zaměstnanců, | ||
| Pro výpočet odvodu SP za zaměstnavatele se budou vyhodnocovat 3 vyměřovací základy: | Pro výpočet odvodu SP za zaměstnavatele se budou vyhodnocovat 3 vyměřovací základy: | ||
| - | * **Z901G Vym. základ SP – běžní** - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, | + | * **Z901G Vym. základ SP – běžní** - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, |
| - | * **Z901H Vym. základ SP – záchranáři** - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, | + | * **Z901H Vym. základ SP – záchranáři** - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, |
| * **Z901K Vym. základ SP – rizika** - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, | * **Z901K Vym. základ SP – rizika** - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, | ||
| Pojistné zaměstnavatele bude tvořit součet složek //999 SP organizace-běžní, | Pojistné zaměstnavatele bude tvořit součet složek //999 SP organizace-běžní, | ||
| organizace-rizika//, | organizace-rizika//, | ||
| + | ===== Pro zadání a výpočet zvýšeného odvodu SP u rizikových zaměstnání byly založeny nové mzdové složky ===== | ||
| + | ==== I053A Rizikové práce ==== | ||
| + | Zadává se v trvalých složkách k pracovnímu vztahu. Složku je nutné zadat zaměstnancům kteří vykonávají práce se zvýšeným rizikem. V položce Základ je nutné zadat koeficient, kterým určuje poměr přepočtu vyměřovacích základů, pokud zaměstnanec v pracovním poměru vykonává i jiné práce. Pokud zaměstnanec vykonává výhradně práce se zvýšeným rizikem, zadá se do položky základ hodnota 1. Pokud zaměstnanec vykonává práce se zvýšeným rizikem např. 60 % úvazku, zadá se do položky Základ hodnota 0,6.\\ | ||
| + | ==== 999R SP organizace-rizikové činnosti ==== | ||
| + | Vypočítaná hodnota zvýšeného odvodu SP zaměstnavatele za zaměstnance vykonávající práce se zvýšeným rizikem.\\ | ||
| + | ==== P032R Koef. soc. poj. organizace-rizika ==== | ||
| + | Zákonem stanovený koeficient pro výpočet zvýšeného odvodu SP zaměstnavatele za zaměstnance vykonávající práce se | ||
| + | zvýšeným rizikem.\\ | ||
| + | ==== V999R SP organizace-rizika ==== | ||
| + | Mezivýpočet pro zvýšený odvod zaměstnavatele za zaměstnance pracující ve zvýšeném riziku.\\ | ||
| + | ==== Z901J Základ SP – Rizika ==== | ||
| + | Mezivýpočet pro zvýšený odvod zaměstnavatele za zaměstnance pracující ve zvýšeném riziku.\\ | ||
| + | ==== Z901K Vym.základ SP-rizika ==== | ||
| + | Mezivýpočet pro zvýšený odvod zaměstnavatele za zaměstnance pracující ve zvýšeném riziku.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
pamdoc/zvysenizakldausprizzamestnani.1770409010.txt.gz · Poslední úprava: 06.02.2026 20:16 autor: mzavadilova