peppol:vstupni-flatxml
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| peppol:vstupni-flatxml [13.04.2026 06:31] – vytvořeno turych | peppol:vstupni-flatxml [17.04.2026 09:57] (aktuální) – turych | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| xmlns: | xmlns: | ||
| xmlns: | xmlns: | ||
| - | xmlns: | + | xmlns: |
| - | xmlns: | + | |
| <!-- BT-1: Číslo faktury --> | <!-- BT-1: Číslo faktury --> | ||
| Řádek 20: | Řádek 19: | ||
| <!-- BT-9: Datum splatnosti (YYYY-MM-DD) --> | <!-- BT-9: Datum splatnosti (YYYY-MM-DD) --> | ||
| < | < | ||
| - | <!-- BT-3: Kód typu faktury (380 = faktura) --> | ||
| - | < | ||
| <!-- BT-7: Datum zdanitelného plnění --> | <!-- BT-7: Datum zdanitelného plnění --> | ||
| < | < | ||
| - | <!-- BT-5: Měna dokumentu | + | |
| + | < | ||
| + | | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | <h:BuyerReference>KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.</h:BuyerReference> | + | <h:OrderReference> |
| + | <!-- Referenční číslo faktury (pouze CreditNote)--> | ||
| + | <h:BillingReference>654321</h:BillingReference> | ||
| - | <!-- BT-34: Elektronická adresa prodávajícího --> | + | |
| - | < | + | < |
| - | < | + | <s:ParticipantID>0245: |
| - | <s:EndpointIDSchemeID>9929</s:EndpointIDSchemeID> | + | |
| <!-- BT-27: Obchodní jméno prodávajícího --> | <!-- BT-27: Obchodní jméno prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| <!-- BT-35: Ulice prodávajícího --> | <!-- BT-35: Ulice prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| <!-- BT-37: Město prodávajícího --> | <!-- BT-37: Město prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| <!-- BT-38: PSČ prodávajícího --> | <!-- BT-38: PSČ prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| <!-- BT-40: Země prodávajícího --> | <!-- BT-40: Země prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| <!-- BT-31: DIČ prodávajícího --> | <!-- BT-31: DIČ prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| - | <!-- Daňové schéma prodávajícího --> | + | |
| - | < | + | |
| - | <!-- BT-27: Registrovaný název prodávajícího --> | + | |
| - | < | + | |
| <!-- BT-30: IČO prodávajícího --> | <!-- BT-30: IČO prodávajícího --> | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | <c:EndpointID>CZ27624609</ | + | <c:ParticipantID>0245:SK2022336184</c:ParticipantID> |
| - | <!-- BT-49-1: Schéma elektronické adresy kupujícího --> | + | <!-- BT-27: Obchodní jméno |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-44: Obchodní jméno | + | <!-- BT-35: Ulice prodávajícího |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-50: Ulice kupujícího | + | <!-- BT-37: Město |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-52: Město | + | <!-- BT-38: PSČ prodávajícího |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-53: PSČ kupujícího | + | <!-- BT-40: Země prodávajícího |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-55: Země kupujícího | + | <!-- BT-31: DIČ prodávajícího |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-48: DIČ kupujícího | + | <!-- BT-30: IČO prodávajícího |
| - | < | + | < |
| - | <!-- Daňové schéma kupujícího --> | + | |
| - | < | + | |
| - | <!-- BT-44: Registrovaný název kupujícího --> | + | |
| - | < | + | |
| - | <!-- BT-47: IČO kupujícího | + | |
| - | < | + | |
| <!-- BT-72: Skutečné datum dodání --> | <!-- BT-72: Skutečné datum dodání --> | ||
| Řádek 80: | Řádek 70: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <!-- Identifikátor/ |
| - | < | + | |
| - | <!-- BT-83: | + | |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| + | 30 = Credit transfer (Bankovní převod - obecný) | ||
| + | 58 = SEPA credit transfer (Bankovní převod - SEPA) | ||
| + | 10 = In cash (Hotovost) | ||
| + | 48 = Bank card (Platební karta obecně) | ||
| + | 54 = Credit card (Kreditní karta) | ||
| + | 55 = Debit card (Debetní karta) | ||
| + | 97 = Clearing between partners (Vzájemný zápočet) | ||
| + | --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Číslo účtu | ||
| < | < | ||
| + | <!-- Jméno banky - pouze pro bank.převod --> | ||
| + | < | ||
| - | <!-- BT-110: Celková částka DPH --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- Měna BT-110 --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- BT-116: Základ daně --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- Měna BT-116 --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- BT-117: Výše DPH --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- Měna BT-117 --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- BT-118: Kategorie DPH --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- BT-119: Sazba DPH v % --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- Daňové schéma DPH --> | ||
| - | < | ||
| - | < | + | < |
| - | <m:LineExtensionAmount>15.00</m:LineExtensionAmount> | + | <!-- Základ daně --> |
| - | < | + | < |
| - | <m:LineExtensionAmountCurrencyID>CZK</m:LineExtensionAmountCurrencyID> | + | <!-- Částka |
| - | < | + | <t:TaxSubtotal0_TaxAmount>0.00</t:TaxSubtotal0_TaxAmount> |
| - | <m:TaxExclusiveAmount>15.00</m:TaxExclusiveAmount> | + | < |
| - | < | + | < |
| - | <m:TaxExclusiveAmountCurrencyID>CZK</m:TaxExclusiveAmountCurrencyID> | + | <!-- Typ sazby (kategorie) DPH = nulová sazba |
| - | < | + | <t:TaxSubtotal0_Category>0</t:TaxSubtotal0_Category> |
| - | <m:TaxInclusiveAmount>18.15</m:TaxInclusiveAmount> | + | < |
| - | < | + | <t:TaxSubtotal0_Percent> |
| - | <m:TaxInclusiveAmountCurrencyID>CZK</m:TaxInclusiveAmountCurrencyID> | + | |
| - | < | + | <!-- Základní sazba DPH jakou součet z řádků |
| + | <!-- Základ daně --> | ||
| + | <t:TaxSubtotal1_ExclusiveAmount>15</ | ||
| + | <!-- Částka DPH --> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Typ sazby (kategorie) DPH = základní | ||
| + | <t:TaxSubtotal1_Category>1</t:TaxSubtotal1_Category> | ||
| + | < | ||
| + | <t:TaxSubtotal1_Percent> | ||
| + | |||
| + | <!-- 1.snížená sazba DPH jakou součet z řádků --> | ||
| + | <!-- Základ daně --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Částka DPH --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Celková částka | ||
| + | <t:TaxSubtotal2_TaxInclusiveAmount>0.00</t:TaxSubtotal2_TaxInclusiveAmount> | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Sazba DPH v % --> | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <!-- 2.snížená sazba DPH jakou součet z řádků --> | ||
| + | <!-- Základ daně --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Částka DPH --> | ||
| + | <t:TaxSubtotal3_TaxAmount>0.00</t:TaxSubtotal3_TaxAmount> | ||
| + | < | ||
| + | <t:TaxSubtotal3_TaxInclusiveAmount> | ||
| + | <!-- Typ sazby (kategorie) DPH = 2.snížená sazba --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Sazba DPH v % --> | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <!-- Mimo daň jakou součet z řádků --> | ||
| + | <!-- Základ daně --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Částka DPH --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Celková částka s DPH --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Typ sazby (kategorie) DPH = mimo daň --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Sazba DPH v % --> | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Celková částka k úhradě --> | ||
| + | < | ||
| + | <!-- Záloha | ||
| < | < | ||
| - | <!-- Měna BT-113 | + | <!-- Měna zálohy |
| < | < | ||
| - | <!-- BT-115: Částka k úhradě --> | ||
| - | < | ||
| - | <!-- Měna BT-115 --> | ||
| - | < | ||
| + | | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| Řádek 133: | Řádek 163: | ||
| <!-- BT-129: Fakturované množství --> | <!-- BT-129: Fakturované množství --> | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | <l:InvoicedQuantityUnitCode>C62</l:InvoicedQuantityUnitCode> | + | <l:InvoicedQuantityUnitCode> |
| - | < | + | <!-- Název položky --> |
| + | <l:ItemName>Sešit linkovaný A5</l:ItemName> | ||
| + | < | ||
| + | <l:UnitPriceAmount> | ||
| + | <!-- Celková cena bez DPH --> | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | <!-- BT-153: Název položky --> | + | <!-- Standardní identifikátor položky |
| - | < | + | |
| - | <!-- BT-155: Kód položky prodávajícího --> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | <l:ItemTaxCategory>1</l:ItemTaxCategory> |
| - | <!-- BT-151: Kategorie | + | |
| - | <l:ItemTaxCategoryID>S</l:ItemTaxCategoryID> | + | |
| <!-- BT-152: Sazba DPH na řádku --> | <!-- BT-152: Sazba DPH na řádku --> | ||
| - | < | + | < |
| - | < | + | < |
| - | <l:ItemTaxSchemeID>VAT</l:ItemTaxSchemeID> | + | <l:ItemBatch>BNR001</l:ItemBatch> |
| - | + | < | |
| - | | + | <l:ItemSerialNumber>SN001</l:ItemSerialNumber> |
| - | < | + | < |
| - | | + | <l:ItemExpDate>2026-06-09</l:ItemExpDate> |
| - | <ap: | + | |
| - | <!-- BT-161: Hodnota doplňkové vlastnosti --> | + | |
| - | < | + | |
| - | </l:AdditionalItemProperty> | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <l:PriceAmount>5.00</ | + | |
| - | <!-- Měna BT-146 --> | + | |
| - | < | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
peppol/vstupni-flatxml.1776061889.txt.gz · Poslední úprava: 13.04.2026 06:31 autor: turych