pamdoc:benefity
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| pamdoc:benefity [24.03.2025 14:19] – [Zdravotní zaměstnanecké benefity] mzavadilova | pamdoc:benefity [24.03.2025 14:48] (aktuální) – [Systémové mzdové složky pro zadávání volnočasových zaměstnaneckých benefitů] mzavadilova | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Pro každou z těchto skupin platí odlišná pravidla pro jejich poskytování. | Pro každou z těchto skupin platí odlišná pravidla pro jejich poskytování. | ||
| =====Zdravotní zaměstnanecké | =====Zdravotní zaměstnanecké | ||
| - | S účinností od 1. 1. 2025 se v návaznosti na změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavádí podle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1 **limit ve výši průměrné mzdy** pro tzv. **zdravotní benefity**.\\ | + | S účinností od 1. 1. 2025 se v návaznosti na změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavádí podle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1 **limit ve výši průměrné mzdy** pro tzv. **zdravotní benefity**.\\ \\ |
| Do této kategorie spadají nepeněžní příspěvky na: | Do této kategorie spadají nepeněžní příspěvky na: | ||
| * zboží a služby zdravotního, | * zboží a služby zdravotního, | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| Tyto benefity jsou **osvobozeny od daně** do výše průměrné mzdy za dané zdaňovací období. | Tyto benefity jsou **osvobozeny od daně** do výše průměrné mzdy za dané zdaňovací období. | ||
| ====Evidence a vyhodnocení limitu pro osvobození zdravotních benefitů==== | ====Evidence a vyhodnocení limitu pro osvobození zdravotních benefitů==== | ||
| - | Hodnota | + | K evidenci tzv. zdravotních |
| - | ====Systémové mzdové složky pro zadávání volnočasových | + | ====Systémové mzdové složky pro evidenci zdravotních |
| ===779 Zdrav.benefit § 6 odst. 9 písm. d)=== | ===779 Zdrav.benefit § 6 odst. 9 písm. d)=== | ||
| - | Zadává | + | Složka |
| * **779A Zdrav. benefit - osvobozený** | * **779A Zdrav. benefit - osvobozený** | ||
| * **779B Zdrav. benefit - daněný** | * **779B Zdrav. benefit - daněný** | ||
| + | Pro možnost evidence a rozlišení různých benefitů je na složce povoleno klonování. Pro možnost tisku na mzdovém listě v oddíle // | ||
| + | ===779A Zdrav. benefit - osvobozený=== | ||
| + | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši nedaněného zdravotního benefitu. Hodnota složky se přičte k nezdanitelnému příjmu a k součtu mimomzdových prostředků. | ||
| + | ===779B Zdrav. benefit - daněný=== | ||
| + | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy a její hodnota udává výši daněného zdravotního benefitu. Hodnotu složky systém přičte k daňovému základu a k vyměřovacímu základu pro výpočet SP a ZP. | ||
| ===V103 Zdrav. benefity v měsíci celkem=== | ===V103 Zdrav. benefity v měsíci celkem=== | ||
| - | Mezivýpočet pro vyhodnocení | + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek |
| - | ===V103A Zdrav. benefity od.zač.roku=== | + | ===V103A Zdrav. benefity od zač. roku=== |
| - | Mezivýpočet pro vyhodnocení | + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek |
| ===V103B Zdrav. benefity celkem=== | ===V103B Zdrav. benefity celkem=== | ||
| - | Mezivýpočet pro vyhodnocení | + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek |
| - | ===V103C Mezivýsledek pro danění zdrav.benefitů=== | + | ===V103C Mezivýsledek pro danění zdrav. benefitů=== |
| - | Mezivýpočet pro vyhodnocení | + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek |
| ===V103D Limit zdrav. benefity nedaň.=== | ===V103D Limit zdrav. benefity nedaň.=== | ||
| - | Mezivýpočet pro vyhodnocení | + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonem stanovený limit pro pro vyhodnocení |
| =====Volnočasové zaměstnanecké benefity===== | =====Volnočasové zaměstnanecké benefity===== | ||
| - | S platností | + | S účinností |
| + | Zároveň došlo ke **sjednocení podmínek | ||
| ====Evidence a vyhodnocení limitu pro osvobození volnočasových benefitů==== | ====Evidence a vyhodnocení limitu pro osvobození volnočasových benefitů==== | ||
| - | Hodnota | + | K evidenci tzv. volnočasových |
| ====Systémové mzdové složky pro zadávání volnočasových zaměstnaneckých benefitů==== | ====Systémové mzdové složky pro zadávání volnočasových zaměstnaneckých benefitů==== | ||
| ===774 Benefit § 6 odst. 9 písm. d)=== | ===774 Benefit § 6 odst. 9 písm. d)=== | ||
| - | Zadává | + | Složka |
| - | Pro možnost evidence a rozlišení různých benefitů je na složce povoleno klonování. Pro možnost tisku na mzdovém listě v oddíle Benefity je potřeba zadat uživatelský kód složky nebo klonů v činnosti 9.1.2 Nastavení PAM v záložce Benefity. | + | * **774A Benefit osvobozený** |
| + | * **774B Benefit daněný** | ||
| + | Pro možnost evidence a rozlišení různých benefitů je na složce povoleno klonování. Pro možnost tisku na mzdovém listě v oddíle | ||
| ===774A Benefit osvobozený=== | ===774A Benefit osvobozený=== | ||
| Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši nedaněného nepeněžního benefitu poskytnutého zaměstnanci v aktuálním období. | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši nedaněného nepeněžního benefitu poskytnutého zaměstnanci v aktuálním období. | ||
| ===774B Benefit daněný=== | ===774B Benefit daněný=== | ||
| Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši daněného nepeněžního benefitu. Vypočítaná hodnota složky je přičtena k vypočítanému daňovému základu a k základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. | Složka se generuje automaticky při výpočtu mzdy. Její hodnota udává výši daněného nepeněžního benefitu. Vypočítaná hodnota složky je přičtena k vypočítanému daňovému základu a k základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. | ||
| + | ===V102 Benefity v měsíci celkem=== | ||
| + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
| + | ===V102A Benefity od. zač. roku celkem=== | ||
| + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává součet všech benefitů vyplacených v předcházejících obdobích aktuálního kal. roku. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
| + | ===V102B Benefity celkem=== | ||
| + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává celkovou hodnotu vyplacených benefitů v kal. roce. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
| + | ===V102C Mezivýsledek pro danění benefitů=== | ||
| + | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
| ===V102D Limit benefity nedaň.=== | ===V102D Limit benefity nedaň.=== | ||
| Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonný limit pro osvobození benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Složka slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými měsíčními mzdovými složkami. Její hodnota udává zákonný limit pro osvobození benefitů ve výši 1/2 průměrné mzdy. Složka slouží jako mezivýsledek pro vyhodnocení hodnoty daňově osvobozených benefitů poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem. | ||
pamdoc/benefity.1742825976.txt.gz · Poslední úprava: 24.03.2025 14:19 autor: mzavadilova