pamdoc:dovolenatms
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
pamdoc:dovolenatms [10.10.2025 09:21] – vytvořeno mzavadilova | pamdoc:dovolenatms [10.10.2025 11:29] (aktuální) – mzavadilova | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
===== Mzdové složky pro výpočet dovolené ===== | ===== Mzdové složky pro výpočet dovolené ===== | ||
+ | U trvalých mzdových složek D000, D002, D003, D004 jsou od roku 2022 v základu uvedeny hodnoty v hodinách.\\ | ||
=== D000 Dovolená nárok === | === D000 Dovolená nárok === | ||
nemá vliv na výpočet, slouží pouze k aktivaci výpočtu nároku u jiných typů pracovního poměru než hlavního. | nemá vliv na výpočet, slouží pouze k aktivaci výpočtu nároku u jiných typů pracovního poměru než hlavního. | ||
+ | Složka je určena pro trvalé mzdové složky k pracovnímu vztahu. Do položky Základ se zadává počet hodin předpokládaného nároku na dovolenou podle délky trvání pracovního poměru v roce. Složku je nutné ručně zadat pouze při implementaci. Podle nastavení parametrů úlohy systém tuto složku automaticky založí v případě založení pracovního vztahu, případně její hodnotu přepočítá (zkrátí nárok na dovolenou) v případě ukončení pracovního vztahu v průběhu roku, změně data ukončení PV. Dále se přepočítá při změně kalendáře (úvazku).\\ \\ | ||
+ | Při uzávěrce roku se automaticky založí nová složka s počtem hodin nároku na dovolenou, který se rovná násobku týdenní pracovní doby a počtu týdnů výměry dovolené z parametrů úlohy (+zohlednění z hodnoty D009).\\ \\ | ||
+ | Hodnota složky udává pouze **předpokládaný nárok na dovolenou podle délky trvání pracovního vztahu v roce**, skutečný nárok na dovolenou dle odpracované doby je uváděn na výplatní pásce a v sestavě **Statistika dovolené dle opracovaných hodin**.\\ \\ | ||
+ | Pokud zadáte nově MS **D009 Dovolená – úprava ročního nároku v týdnech** – pro aktualizaci hodnoty D000, je třeba spustit Přepočet dovolené ručně. | ||
+ | |||
=== D001 Dovolená dle odpracované doby === | === D001 Dovolená dle odpracované doby === | ||
Hodnota složky udává vypočítanou výši nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část podle celkové skutečně odpracované nebo započitatelné doby od začátku kalendářního roku po aktuální období.\\ \\ | Hodnota složky udává vypočítanou výši nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část podle celkové skutečně odpracované nebo započitatelné doby od začátku kalendářního roku po aktuální období.\\ \\ | ||
Nárok na dovolenou je vypočítaný podle vzorce: Průměrná týdenní pracovní doba / 52 * výměra dovolené v týdnech * počet celých odpracovaných (započitatelných) týdnů. Vypočítaný nárok na dovolenou je vyjádřen v hodinách a při výpočtu se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. | Nárok na dovolenou je vypočítaný podle vzorce: Průměrná týdenní pracovní doba / 52 * výměra dovolené v týdnech * počet celých odpracovaných (započitatelných) týdnů. Vypočítaný nárok na dovolenou je vyjádřen v hodinách a při výpočtu se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. | ||
+ | |||
=== D002 Převod dovolené z minulého roku === | === D002 Převod dovolené z minulého roku === | ||
zůstává beze změny. Převádějí se pouze kladné zůstatky. Záporné hodnoty je nutno zadat ručně ve dnech (s platností do 31. 12. 2021).\\ | zůstává beze změny. Převádějí se pouze kladné zůstatky. Záporné hodnoty je nutno zadat ručně ve dnech (s platností do 31. 12. 2021).\\ | ||
+ | |||
D003 – Další dovolená a D004 – Převod od jiného zaměstnavatele: | D003 – Další dovolená a D004 – Převod od jiného zaměstnavatele: | ||
+ | === D009 Dovolená-úprava ročního nároku v týdnech === | ||
+ | Pro úpravu nároku u konkrétní skupiny zaměstnanců se používá trvalá mzdová složka MS D009 – do základu se zadává hodnota v týdnech.\\ | ||
+ | === D053A Předpokládaný nárok ŘD dle odprac. dnů === | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy. Její hodnota udává celkový počet hodin předpokládaného nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část podle fondu pracovní doby dle aktuálního kalendáře a podle platnosti pracovního poměru v daném kalendářním roce. Ve sloupci Hodiny je uveden vypočítaný předpokládaný nárok na dovolenou v hodinách v aktuálním roce a ve sloupci Dny je uveden přepočet na dny podle délky směny aktuálního kalendáře.\\ \\ | ||
+ | Předpokládaný nárok na dovolenou v aktuálním období je vypočítaný podle vzorce:\\ | ||
+ | **týdenní úvazek (plný nebo zkrácený nebo průměrný) / 52 * počet předpokládaných týdnů * výměra dovolené v týdnech**\\ \\ | ||
+ | Vypočítaná hodnota je zaokrouhlená na celé hodiny nahoru. | ||
+ | Složka se používá pro novou variantu sestavy **Statistika dovolené – předpokládaný zůstatek**.\\ | ||
=== D054 Počet odpracovaných týdnů === | === D054 Počet odpracovaných týdnů === | ||
Mzdová složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy.\\ \\ | Mzdová složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy.\\ \\ | ||
- | Její hodnota sloupce Koruny udává počet **celých odpracovaných týdnů** od začátku roku včetně aktuální období po výpočtu. Používá se pro výpočet nároku na dovolenou a vyhodnocení zápočtu náhradních dob. Pro výpočet odpracovaných týdnů se používá vypočítaná průměrná týdenní pracovní doba (MS I003A), kde jsou zohledněny změny v pracovním kalendáři v průběhu roku. | + | Její hodnota sloupce Koruny udává počet **celých odpracovaných týdnů** od začátku roku včetně aktuální období po výpočtu. Používá se pro výpočet nároku na dovolenou a vyhodnocení zápočtu náhradních dob. Pro výpočet odpracovaných týdnů se používá vypočítaná průměrná týdenní pracovní doba (MS I003A), kde jsou zohledněny změny v pracovním kalendáři v průběhu roku. |
+ | === D054A Počet odprac. týdnů včetně náhr. dob === | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy. Její hodnota udává počet celých odpracovaných týdnů od začátku roku po aktuální období včetně započítaných náhradních dob. Pro výpočet odpracovaných týdnů se používá vypočítaná průměrná týdenní pracovní doba, kde jsou zohledněny změny v pracovním kalendáři v průběhu roku. Složka se používá pro sestavu Statistika dovolené dle odpracovaných dnů.\\ | ||
+ | === D054B Počet odprac. týdnů – předpoklad === | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy. Její hodnota udává počet celých odpracovaných týdnů za aktuální rok podle trvání pracovního vztahu v roce a používá se dále pro výpočet předpokládaného nároku na dovolenou v aktuálním roce. Počet týdnů je uveden ve sloupci Koruny a ve sloupci Hodiny je uveden celkový roční počet hodin podle aktuálního kalendáře a délky trvání pracovního poměru v roce.\\ | ||
=== I003A – Průměrná TPD === | === I003A – Průměrná TPD === | ||
Mzdová složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy. | Mzdová složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy. | ||
Řádek 24: | Řádek 44: | ||
Slouží k vyhodnocení možného zápočtu náhradních dob pro výpočet nároku na dovolenou. K zápočtu náhradních dob dochází až po faktickém odpracování dvanáctinásobku týdenní pracovní doby v daném kalendářním roce a započítávají se do maximálního limitu dvacetinásobku týdenní pracovní doby v kalendářním roce. | Slouží k vyhodnocení možného zápočtu náhradních dob pro výpočet nároku na dovolenou. K zápočtu náhradních dob dochází až po faktickém odpracování dvanáctinásobku týdenní pracovní doby v daném kalendářním roce a započítávají se do maximálního limitu dvacetinásobku týdenní pracovní doby v kalendářním roce. | ||
=== D060 – Dovolená – náhradní doby za měsíc === | === D060 – Dovolená – náhradní doby za měsíc === | ||
- | Hodnota složky udává počet neodpracovaných dnů a hodin z důvodu osobních překážek v práci, které se za výkon práce považují jen do výše limitu dvacetinásobku týdenní pracovní doby v aktuálním období. Do hodnoty složky se započítává DPN, karanténa, rodičovská dovolená a neplacené volno v důvodů neuvedených v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (započítává se neplacené volno s kódy 502, 503 a 504). | + | Hodnota složky udává počet neodpracovaných dnů a hodin z důvodu osobních překážek v práci, které se za výkon práce považují jen do výše limitu dvacetinásobku týdenní pracovní doby v aktuálním období. Do hodnoty složky se započítává DPN, karanténa, rodičovská dovolená a neplacené volno v důvodů neuvedených v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (započítává se neplacené volno s kódy 502, 503 a 504).\\ |
+ | === H024A Neodpracovaná doba – svátky – nahr.doby === | ||
+ | Složka je interní, nezobrazuje se běžně mezi vypočítanými mzdovými složkami. Složka se generuje automaticky do měsíčních mzdových složek k pracovnímu vztahu při výpočtu mzdy. Udává celkový počet neodpracovaných dnů a hodin v době placených svátků v aktuálním období, které připadají na nemoc a ostatní nepřítomnosti považované za náhradní doby pro nárok na dovolenou. Hodiny na složce se napočítají k náhradním dobám pro dovolenou (D060). |
pamdoc/dovolenatms.1760088062.txt.gz · Poslední úprava: 10.10.2025 09:21 autor: mzavadilova