pamdoc:vyplatavcizimene
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
pamdoc:vyplatavcizimene [16.07.2025 08:11] – [Výplata mzdy v cizí měně v ESO9] mzavadilova | pamdoc:vyplatavcizimene [16.07.2025 10:40] (aktuální) – [Výplata mzdy v cizí měně dle flexinovely (účinné od 1. 6. 2025)] mzavadilova | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ==== Výplata mzdy v cizí měně dle flexinovely (účinné od 1. 6. 2025) ===== | + | <color # |
+ | ==== Výplata mzdy v cizí měně dle flexinovely | ||
Flexinovela zákoníku práce účinná od 1. 6. 2025 umožňuje, aby byla mzda vyplácena v cizí měně, pokud se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou. Tato možnost je omezena na měny, pro které Česká národní banka vyhlašuje kurz devizového trhu. Výplata v cizí měně je možná např. pro zaměstnance pracují v zahraničí nebo cizinci s povolením k pobytu v ČR. Upřednostňuje se výplata na účet a podmínkou je písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. | Flexinovela zákoníku práce účinná od 1. 6. 2025 umožňuje, aby byla mzda vyplácena v cizí měně, pokud se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou. Tato možnost je omezena na měny, pro které Česká národní banka vyhlašuje kurz devizového trhu. Výplata v cizí měně je možná např. pro zaměstnance pracují v zahraničí nebo cizinci s povolením k pobytu v ČR. Upřednostňuje se výplata na účet a podmínkou je písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. | ||
==== Výplata mzdy v cizí měně v ESO9 ===== | ==== Výplata mzdy v cizí měně v ESO9 ===== | ||
Řádek 10: | Řádek 11: | ||
{{ : | {{ : | ||
Na základě zadané trvalé mzdové složky //991M Cizí měna pro výplatu// se při výpočtu mzdy založí tato složka do měsíčních složek k osobě.\\ \\ | Na základě zadané trvalé mzdové složky //991M Cizí měna pro výplatu// se při výpočtu mzdy založí tato složka do měsíčních složek k osobě.\\ \\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
=== Import plateb z PAM a vystavení platebního příkazu v ekonomické aplikaci ESO9 ==== | === Import plateb z PAM a vystavení platebního příkazu v ekonomické aplikaci ESO9 ==== | ||
Při importu plateb z PAM v ekonomické aplikaci ESO9 dojde automaticky k založení interních dokladů pro výplatu mzdy v měně, která je nastavená v aplikaci ESO9 PAM na trvalé mzdové složce k osobě //991M Cizí měna pro výplatu//. Pokud osoba tuto složku zadanou nemá, založí se interní doklad v domácí měně.\\ \\ | Při importu plateb z PAM v ekonomické aplikaci ESO9 dojde automaticky k založení interních dokladů pro výplatu mzdy v měně, která je nastavená v aplikaci ESO9 PAM na trvalé mzdové složce k osobě //991M Cizí měna pro výplatu//. Pokud osoba tuto složku zadanou nemá, založí se interní doklad v domácí měně.\\ \\ | ||
- | Při založení interního dokladu v cizí měně dojde k přepočtu kurzem k zadanému | + | {{ : |
+ | Při založení interního dokladu v cizí měně dojde **k přepočtu kurzem | ||
+ | {{ : | ||
+ | Vystavení platebního příkazu probíhá běžným způsobem v činnosti //1.2.1.2 Automatické vystavení platebního příkazu// | ||
pamdoc/vyplatavcizimene.1752653510.txt.gz · Poslední úprava: 16.07.2025 08:11 autor: mzavadilova