Nápověda k činnostem z oblasti 2
2 - Obchod a logistika
2. 1 - Nákup
2. 1. 1 - Vystavení nákupní objednávky
2. 1. 1. 1 - Cenové poptávky
2. 1. 1. 2 - Nákupní objednávky
2. 1. 1. 3 - Generování nákupní objednávky
2. 1. 1. 7 - Nákupní objednávka - konsignačního zúčtování
2. 1. 2 - Přehledy plnění nákupních objednávek
2. 1. 2. 1 - Kontrola plnění
2. 1. 2. 2 - Tisk plnění objednávky dodavatele
2. 1. 2. 3 - Tisk plnění objednávek dodavatelů
2. 1. 2. 4 - Tisk plnění objednávek dodavatelů k termínu
2. 1. 3 - Faktury přijaté
2. 1. 3. 1 - Faktury přijaté účetní
2. 1. 3. 2 - Faktury přijaté zálohové
2. 1. 3. 3 - Faktury přijaté zálohové daňové
2. 1. 3. 4 - Faktury přijaté penalizační
2. 1. 3. 6 - Složky skladové příjemky do faktury přijaté
2. 1. 3. 7 - Složky nákupní objednávky do faktury přijaté
2. 1. 3. 8 - Schvalování faktur přijatých
2. 1. 3.10 - Schvalování faktur přijatých účetních
2. 1. 3.11 - Schvalování faktur přijatých zálohových
2. 1. 3.12 - Doklady DPH mimo CZ
2. 1. 3.13 - Intrastat VN - Import/Dovoz
2. 1. 4 - Podpůrné evidence nákupu
2. 1. 4. 1 - Dodavatelé
2. 1. 4. 2 - Zboží
2. 1. 4. 3 - Zboží na skladě
2. 1. 4. 4 - Služby
2. 1. 4.10 - Oprava dokladů nákupu
2. 1. 5 - Generované sestavy Nákup
2. 1. 6 - Reklamace k dodavatelům
2. 2 - Prodej
2. 2. 1 - Vystavení prodejní objednávky
2. 2. 1. 1 - Cenové nabídky
2. 2. 1. 2 - Prodejní objednávky
2. 2. 1. 3 - Prověření prodejní objednávky
2. 2. 1. 4 - Kalendář prodejních objednávek
2. 2. 2 - Přehledy plnění prodejních objednávek
2. 2. 2. 1 - Kontrola plnění
2. 2. 2. 2 - Tisk plnění objednávky odběratele
2. 2. 2. 3 - Tisk plnění objednávek odběratelů
2. 2. 2. 4 - Tisk plnění objednávek odběratelů k termínu
2. 2. 3 - Faktury vydané
2. 2. 3. 1 - Faktury vydané účetní
2. 2. 3. 2 - Faktury vydané zálohové
2. 2. 3. 3 - Faktury vydané zálohové daňové
2. 2. 3. 4 - Faktury vydané penalizační
2. 2. 3. 5 - Faktura vydaná z výdejky (zboží)
2. 2. 3. 6 - Faktura vydaná z objednávky (služby)
2. 2. 3. 9 - Faktura vydaná z objednávky (zboží a služby)
2. 2. 3.10 - Faktura zálohová z objednávky
2. 2. 3.13 - Intrastat VN - Export/Vývoz
2. 2. 4 - Podpůrné evidence prodeje
2. 2. 4. 1 - Odběratelé
2. 2. 4. 2 - Zboží
2. 2. 4. 3 - Zboží na skladě
2. 2. 4. 4 - Služby
2. 2. 4. 5 - Pomocné texty
2. 2. 4. 6 - Zakázky
2. 2. 4. 7 - Tisk ceníku zboží
2. 2. 4. 8 - Tisk ceníku služeb
2. 2. 4.10 - Oprava dokladů prodeje
2. 2. 5 - Generované sestavy Prodej
2. 2. 7 - Reklamace od odběratele
2. 3 - Sklad
2. 3. 1 - Příjem na sklad
2. 3. 1. 1 - Účetní příjemky
2. 3. 1. 2 - Fyzické příjemky
2. 3. 1. 3 - Fyzická příjemka z objednávky vydané
2. 3. 1. 4 - Účetní příjemka z objednávky vydané
2. 3. 1. 5 - Účetní příjemka z faktury přijaté
2. 3. 1. 6 - Vedlejší náklady vztažné
2. 3. 1. 7 - Převod fyzického příjmu na účetní
2. 3. 1.11 - Fyzická příjemka z fyzické výdejky
2. 3. 1.12 - Účetní příjemky převodem
2. 3. 2 - Výdej ze skladu
2. 3. 2. 1 - Účetní výdejky
2. 3. 2. 2 - Fyzické výdejky
2. 3. 2. 3 - Fyzická výdejka z prodejní objednávky
2. 3. 2. 4 - Účetní výdejka z prodejní objednávky
2. 3. 2. 5 - Účetní výdejka z faktury vydané zálohové
2. 3. 2. 6 - Převod fyzického výdeje na účetní
2. 3. 2.10 - Vedlejší nevztažné náklady
2. 3. 2.12 - Dokončení načtení prodejek
2. 3. 2.13 - Prodejky z kasy off line
2. 3. 2.15 - Záměna zboží
2. 3. 3 - Inventura skladových zásob
2. 3. 3. 1 - Inventurní soupis skladu k datu
2. 3. 3. 2 - Tisk podkladů pro inventuru
2. 3. 3. 3 - Zadání zjištěných inventurních stavů
2. 3. 3. 4 - Generování inventurních dokladů
2. 3. 3. 5 - Obraty skladu za období metodou B
2. 3. 3. 6 - Účetní uzávěrka skladů
2. 3. 3. 7 - Přecenění zboží na skladě
2. 3. 3. 8 - Výdej cenových odchylek
2. 3. 4 - Podpůrné evidence skladu
2. 3. 4. 1 - Dodavatelé a odběratelé
2. 3. 4. 2 - Zboží
2. 3. 4. 3 - Zboží na skladě
2. 3. 4. 4 - EKO-KOM podklady pro výkaz
2. 3. 4.10 - Oprava dokladů skladu
2. 3. 6 - Kontrolní sestavy pro sklad
2. 3. 6. 1 - Obratová sestava
2. 3. 6. 2 - Složky dokladů s nulovým množstvím
2. 3. 6. 3 - Složky dokladů s nulovou cenou
2. 3. 6. 4 - Převodky
2. 3. 6. 5 - Nesprávná účetní skupina na dokladech
2. 3. 6. 6 - Kontrola účtování skladových dokladů
2. 3. 6.10 - Kontrola zaúčtování dokladů
2. 3. 7 - Generované sestavy Sklad
2. 3. 7. 1 - Kontrolní sestavy
2. 3. 7. 2 - Deníky dokladů
2. 3. 8 - Prodej ze skladu za hotové
2. 3. 8. 1 - Prodej ze skladu
2. 3. 8. 2 - Výdaj z pokladny skladu
2. 3. 8. 3 - Pokladní kniha
2. 3. 8. 4 - Přehled prodeje
2. 3. 8. 5 - Evidence výčetek platidel podle pokladen
2. 4 - Úkoly
2. 4. 1 - Správa úkolů
2. 4. 1. 1 - Zakládání úkolů z dokladu
2. 4. 1. 2 - Evidence porad s úkoly
2. 4. 1. 3 - Kontrola zadaných úkolů
2. 4. 1. 4 - Přijímání a plnění úkolů
2. 4. 2 - Přehledy úkolů
2. 4. 2. 1 - Kalendář pracovníka
2. 4. 2. 2 - Vytíženost pracovníka
2. 4. 2. 3 - Kalendář úkolů
2. 5 - Marketing
2. 5. 1 - Zákazníci, nabídky, kampaně
2. 5. 1. 1 - Zákaznické údaje a aktivity
2. 5. 1. 2 - Pořízení a sledování nabídky
2. 5. 1. 3 - Pořízení a sledování kampaní
2. 5. 2 - Přehledy z marketingu
2. 5. 2. 1 - Filtrace subjektů dle města, typu, obratu a charakteru
2. 5. 2. 2 - Filtrace zákazníků dle obchodníka
2. 5. 2. 3 - Přehled narozenin, svátků
2. 5. 2. 4 - Přehled koníčků
2. 6 - Evidence pošty
2. 6. 1 - Přijatá pošta
2. 6. 2 - Odeslaná pošta
2. 6. 3 - Oprava dokladů pošty
2. 6. 4 - Podací arch ČP
2. 6. 5 - Generované sestavy pošty
2. 7 - Datové schránky
2. 7. 1 - Dodané zprávy
2. 7. 2 - Odeslané zprávy
2. 7. 4 - Konfigurace datových schránek
2 - Obchod a logistika
2. 1. 1. 1 - Cenové poptávky
2. 1. 1. 2 - Nákupní objednávky
2. 1. 1. 3 - Generování nákupní objednávky
2. 1. 1. 7 - Nákupní objednávka - konsignačního zúčtování
2. 1. 2. 1 - Kontrola plnění
2. 1. 2. 2 - Tisk plnění objednávky dodavatele
2. 1. 2. 3 - Tisk plnění objednávek dodavatelů
2. 1. 2. 4 - Tisk plnění objednávek dodavatelů k termínu
2. 1. 3. 1 - Faktury přijaté účetní
2. 1. 3. 2 - Faktury přijaté zálohové
2. 1. 3. 3 - Faktury přijaté zálohové daňové
2. 1. 3. 4 - Faktury přijaté penalizační
2. 1. 3. 6 - Složky skladové příjemky do faktury přijaté
2. 1. 3. 7 - Složky nákupní objednávky do faktury přijaté
2. 1. 3. 8 - Schvalování faktur přijatých
2. 1. 3.10 - Schvalování faktur přijatých účetních
2. 1. 3.11 - Schvalování faktur přijatých zálohových
2. 1. 3.12 - Doklady DPH mimo CZ
2. 1. 3.13 - Intrastat VN - Import/Dovoz
2. 1. 4. 1 - Dodavatelé
2. 1. 4. 2 - Zboží
2. 1. 4. 3 - Zboží na skladě
2. 1. 4. 4 - Služby
2. 1. 4.10 - Oprava dokladů nákupu
2. 1. 5 - Generované sestavy Nákup
2. 1. 6 - Reklamace k dodavatelům
2. 2. 1. 1 - Cenové nabídky
2. 2. 1. 2 - Prodejní objednávky
2. 2. 1. 3 - Prověření prodejní objednávky
2. 2. 1. 4 - Kalendář prodejních objednávek
2. 2. 2. 1 - Kontrola plnění
2. 2. 2. 2 - Tisk plnění objednávky odběratele
2. 2. 2. 3 - Tisk plnění objednávek odběratelů
2. 2. 2. 4 - Tisk plnění objednávek odběratelů k termínu
2. 2. 3. 1 - Faktury vydané účetní
2. 2. 3. 2 - Faktury vydané zálohové
2. 2. 3. 3 - Faktury vydané zálohové daňové
2. 2. 3. 4 - Faktury vydané penalizační
2. 2. 3. 5 - Faktura vydaná z výdejky (zboží)
2. 2. 3. 6 - Faktura vydaná z objednávky (služby)
2. 2. 3. 9 - Faktura vydaná z objednávky (zboží a služby)
2. 2. 3.10 - Faktura zálohová z objednávky
2. 2. 3.13 - Intrastat VN - Export/Vývoz
2. 2. 4. 1 - Odběratelé
2. 2. 4. 2 - Zboží
2. 2. 4. 3 - Zboží na skladě
2. 2. 4. 4 - Služby
2. 2. 4. 5 - Pomocné texty
2. 2. 4. 6 - Zakázky
2. 2. 4. 7 - Tisk ceníku zboží
2. 2. 4. 8 - Tisk ceníku služeb
2. 2. 4.10 - Oprava dokladů prodeje
2. 2. 5 - Generované sestavy Prodej
2. 2. 7 - Reklamace od odběratele
2. 3. 1. 1 - Účetní příjemky
2. 3. 1. 2 - Fyzické příjemky
2. 3. 1. 3 - Fyzická příjemka z objednávky vydané
2. 3. 1. 4 - Účetní příjemka z objednávky vydané
2. 3. 1. 5 - Účetní příjemka z faktury přijaté
2. 3. 1. 6 - Vedlejší náklady vztažné
2. 3. 1. 7 - Převod fyzického příjmu na účetní
2. 3. 1.11 - Fyzická příjemka z fyzické výdejky
2. 3. 1.12 - Účetní příjemky převodem
2. 3. 2. 1 - Účetní výdejky
2. 3. 2. 2 - Fyzické výdejky
2. 3. 2. 3 - Fyzická výdejka z prodejní objednávky
2. 3. 2. 4 - Účetní výdejka z prodejní objednávky
2. 3. 2. 5 - Účetní výdejka z faktury vydané zálohové
2. 3. 2. 6 - Převod fyzického výdeje na účetní
2. 3. 2.10 - Vedlejší nevztažné náklady
2. 3. 2.12 - Dokončení načtení prodejek
2. 3. 2.13 - Prodejky z kasy off line
2. 3. 2.15 - Záměna zboží
2. 3. 3. 1 - Inventurní soupis skladu k datu
2. 3. 3. 2 - Tisk podkladů pro inventuru
2. 3. 3. 3 - Zadání zjištěných inventurních stavů
2. 3. 3. 4 - Generování inventurních dokladů
2. 3. 3. 5 - Obraty skladu za období metodou B
2. 3. 3. 6 - Účetní uzávěrka skladů
2. 3. 3. 7 - Přecenění zboží na skladě
2. 3. 3. 8 - Výdej cenových odchylek
2. 3. 4. 1 - Dodavatelé a odběratelé
2. 3. 4. 2 - Zboží
2. 3. 4. 3 - Zboží na skladě
2. 3. 4. 4 - EKO-KOM podklady pro výkaz
2. 3. 4.10 - Oprava dokladů skladu
2. 3. 6. 1 - Obratová sestava
2. 3. 6. 2 - Složky dokladů s nulovým množstvím
2. 3. 6. 3 - Složky dokladů s nulovou cenou
2. 3. 6. 4 - Převodky
2. 3. 6. 5 - Nesprávná účetní skupina na dokladech
2. 3. 6. 6 - Kontrola účtování skladových dokladů
2. 3. 6.10 - Kontrola zaúčtování dokladů
2. 3. 7. 1 - Kontrolní sestavy
2. 3. 7. 2 - Deníky dokladů
2. 3. 8. 1 - Prodej ze skladu
2. 3. 8. 2 - Výdaj z pokladny skladu
2. 3. 8. 3 - Pokladní kniha
2. 3. 8. 4 - Přehled prodeje
2. 3. 8. 5 - Evidence výčetek platidel podle pokladen
2. 4. 1. 1 - Zakládání úkolů z dokladu
2. 4. 1. 2 - Evidence porad s úkoly
2. 4. 1. 3 - Kontrola zadaných úkolů
2. 4. 1. 4 - Přijímání a plnění úkolů
2. 4. 2. 1 - Kalendář pracovníka
2. 4. 2. 2 - Vytíženost pracovníka
2. 4. 2. 3 - Kalendář úkolů
2. 5. 1. 1 - Zákaznické údaje a aktivity
2. 5. 1. 2 - Pořízení a sledování nabídky
2. 5. 1. 3 - Pořízení a sledování kampaní
2. 5. 2. 1 - Filtrace subjektů dle města, typu, obratu a charakteru
2. 5. 2. 2 - Filtrace zákazníků dle obchodníka
2. 5. 2. 3 - Přehled narozenin, svátků
2. 5. 2. 4 - Přehled koníčků
2. 6. 1 - Přijatá pošta
2. 6. 2 - Odeslaná pošta
2. 6. 3 - Oprava dokladů pošty
2. 6. 4 - Podací arch ČP
2. 6. 5 - Generované sestavy pošty
2. 7. 1 - Dodané zprávy
2. 7. 2 - Odeslané zprávy
2. 7. 4 - Konfigurace datových schránek
DokuWiki Appliance
- Powered by
TurnKey Linux